| Totalt beløb | 1.078.754,55 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dato | Skole / klasse | Postnr | Lærer | Beløb |
| 06-06-12 | 1 b Hareskob Skole | 320,00 | ||
| 06-06-12 | 2 kl. Rød. Hørsh. Lilleskole | 520,00 | ||
| 11-06-12 | 2b Rungsted skole | 140,00 | ||
| 11-05-12 | 2e i 2.kl. Skovlund, Sydslesvig | 300,00 | ||
| 11-06-12 | 2v Hansted skole | 820,00 | ||
| 04-06-12 | 3 a Ellebjergskole | 760,0 | ||
| 06-06-12 | 3 a Åby skole | 5.135,00 | ||
| 04-06-12 | 3 c GR.skole, Tønder | 2.200,0 | ||
| 30-05-12 | 3 kl. Ott realskole | 3.011,0 | ||
| 27-03-12 | 3b Toft/Birthe | 2.001,50 | ||
| 08-06-12 | 3v Valby skole | 1.300,00 | ||
| 30-05-12 | 4 c Hedelyskolen | 1.200,0 | ||
| 30-05-12 | 4 C Hjordkærskole | 1.210,0 | ||
| 29-05-12 | 4A Nordvangskole | 2.370,0 | ||
| 30-05-12 | 5 A Hjordkærskole | 1.472,0 | ||
| 30-05-12 | 5 a Kildemarkskole | 2.155,0 | ||
| 30-05-12 | 5 B Hjordkærskole | 1.200,0 | ||
| 04-06-12 | 5 y linegårdsskolen | 2.219,0 | ||
| 11-06-12 | 5c Kornmod realskole | 1.600,00 | ||
| 13-06-12 | 5v Ellebjerg skole | 2.890,00 | ||
| 30-05-12 | 6.kl. Hjordkærskole | 272,0 | ||
| 16-05-12 | Agerskov Kristne Friskole 5.kl. | 680,00 | ||
| 23-05-12 | Alkestrupskolen 3.kl. | 3.939,00 | ||
| 04-06-12 | Allerslev skole 1b | 1.980,0 | ||
| 29-05-12 | Antvorskov skole 4b | 1.792,5 | ||
| 14-05-12 | Apperupskolen 1d | 1.400,00 | ||
| 02-05-12 | Arden skole 6B | 9510 | 1.210,00 | |
| 13-04-12 | Asgårdskolen 5A | 1.230,00 | ||
| 09-05-12 | Augustenborg skole 4 a | 2.062,00 | ||
| 09-05-12 | Augustenborg skole 4 b | 2.062,00 | ||
| 01-06-12 | Bagterpskolen 4a | 1.840,0 | ||
| 21-05-12 | Bakkelandes friskole | 3.702,00 | ||
| 10-05-12 | Bakkeskolen | 865,00 | ||
| 31-05-12 | Bakkeskolen 5B | 1.231,0 | ||
| 14-05-12 | Balle Skolen 4c | 1.250,00 | ||
| 01-06-12 | Bankagerskole 4b | 1.800,0 | ||
| 14-05-12 | Bankagerskolen 3A | 1.210,50 | ||
| 08-05-12 | Bankagerskolen 6B | 1.200,00 | ||
| 07-05-12 | Bellahøj skole 3 u | 1.200,00 | ||
| 09-05-12 | Bjerregrav friskole 3.kl. | 7.367,00 | ||
| 15-05-12 | Bjerregrav Friskole 3.kl. | 240,00 | ||
| 30-04-12 | Bornholms Frie Idr. Skole | 4.946,50 | ||
| 14-05-12 | Bornholms Frie Idr. Skole | 90,00 | ||
| 12-06-12 | Borup skole 4b | 4.179,50 | ||
| 22-06-12 | Borup skole 5A | 960,00 | ||
| 02-07-12 | Borup skole 5A | 20,00 | ||
| 14-05-12 | Bredsted danske skole 7.kl. | 330,29 | ||
| 01-05-12 | Brenderup realskole 3A | 5466 | Lone Eising Bentholm | 1.000,00 |
| 01-05-12 | Brenderup realskole 3A | 5466 | Lone Eising Bentholm | 200,00 |
| 25-04-12 | Brenderup Realskole 5B | 5464 | Lotte Camargo | 2.220,00 |
| 15-05-12 | Brændstrup Friskole 4.kl. | 2.200,50 | ||
| 04-06-12 | Brøndbyvester skole 5g | 1.100,0 | ||
| 01-05-12 | Buskelundskolen c1 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen c2 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen c3 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen c4 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen d1 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen d2 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen d3 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 01-05-12 | Buskelundskolen d4 | 8600 | Helle Buhl Bjerregaard | 5.000,00 |
| 28-03-12 | Bysko Nakskov 6B | 4900 | 1.200,00 | |
| 22-05-12 | Byskolen 5c | 1.200,00 | ||
| 04-06-12 | Capionskolen 5b | 1.560,0 | ||
| 03-05-12 | Charlotteskolen 2a | 2640 | Anne Mette Ludvigsen | 1.240,00 |
| 31-05-12 | Daugård skole 0 kl. | 140,0 | ||
| 15-06-12 | Daugård skole 1.kl. | 720,00 | ||
| 25-04-12 | Dåstrup Skole 3b | 4330 |
Kim Djurhuus / Anja Catharina Elisa Fini |
900,00 |
| 22-05-12 | Educ_Wiberg | 3.598,40 | ||
| 11-06-12 | Egumvejensskole 5b | 1.500,00 | ||
| 11-06-12 | Ejerslykkeskolen - HVS 12/70 | 2.000,00 | ||
| 16-05-12 | Ellekærskole 5c | 260,00 | ||
| 01-06-12 | Elsted Skole 3c | 7.620,0 | ||
| 08-05-12 | Enghave skole 5 d | 2.400,00 | ||
| 30-05-12 | Enghavegård Skole 7b | 2.000,0 | ||
| 11-05-12 | Enghaveskole 5 b | 1.638,00 | ||
| 31-05-12 | Enghaveskolen | 868,0 | ||
| 31-05-12 | Esbjerg realskole 5b | 2.378,0 | ||
| 12-04-12 | Falkenb.skole 1a | 3600 | 6.331,00 | |
| 14-05-12 | Falkenborg skole 2c | 1.200,00 | ||
| 04-06-12 | Falkenborgskole 4c | 1.200,0 | ||
| 21-05-12 | Falkenborgskolen | 820,00 | ||
| 02-05-12 | Falkenborgskolen 3B | 1.200,00 | ||
| 24-04-12 | Falkenborgskolen 3c | 3600 | Bettina Rømer-Jensen | 1.400,00 |
| 15-05-12 | Falkenborgskolen 4b | 1.703,50 | ||
| 26-04-12 | Falkenborgskolen 6B | 3600 | 820,00 | |
| 26-06-12 | Ferslev skole | 920,00 | ||
| 20-04-12 | Ferslev skole 6.kl. | 4050 | Claus Kær Svanholm Alle 2 | 2.380,00 |
| 16-05-12 | Filskov skole 5.kl. | 4.755,00 | ||
| 27-04-12 | Fjerritslev Skole 2b | 9460 | Niels Lundgaard Poulsen | 100,00 |
| 04-06-12 | Fladhøjskolen 2b | 960,0 | ||
| 20-04-12 | Fladhøjskolen 3b | 1.437,00 | ||
| 01-06-12 | Fredericia, K.M.Davidsen/Lodsedler | 780,0 | ||
| 16-05-12 | Fredericiaskolen 6/8 c CFH | 340,00 | ||
| 24-05-12 | Frederiksborgvej skole 3c | 1.200,00 | ||
| 11-06-12 | FRI 3B Rugkobbelskole | 2.121,00 | ||
| 30-05-12 | FRI 5.kl. Ødis Skole | 530,0 | ||
| 31-05-12 | FRI 5c Kirkebakkeskolen | 706,5 | ||
| 23-04-12 | Frisholm Skole 6. årgang | 8653 | Kirsten Bang Larsen | 1.200,00 |
| 01-06-12 | Frydenhøjskole 6a | 700,0 | ||
| 30-05-12 | Frøbjerg Orte Friskole 4.kl. | 680,0 | ||
| 16-05-12 | Frøbjerg-Orte friskole 1.kl. | 3.000,00 | ||
| 24-05-12 | Funder skole 5.kl. | 4.613,00 | ||
| 01-06-12 | Ganløse skole 3+4.kl. | 5.670,0 | ||
| 22-05-12 | Gasværksvejens skole 3x | 1.320,00 | ||
| 17-04-12 | Gildbroskolen 2 alfa | 900,00 | ||
| 07-05-12 | Gildbroskolen 2 alfa | 300,00 | ||
| 07-05-12 | Gildbroskolen 4 x | 1.200,00 | ||
| 21-06-12 | Gjerrild-Bønnerup Friskole | 1.901,50 | ||
| 14-05-12 | Gl. Hasseris skole 1c | 1.200,00 | ||
| 21-05-12 | Gl. Hasseris skole 4b | 4.234,00 | ||
| 30-05-12 | Gl.Has.skole 3B | 3.417,5 | ||
| 25-05-12 | Glesborg skole | 3.352,50 | ||
| 12-06-12 | Gr. Vestre skole 5b | 590,50 | ||
| 30-05-12 | Gr.Vestre Skole 4A | 520,0 | ||
| 30-05-12 | Gr.Vestre Skole 6A | 1.200,0 | ||
| 21-05-12 | Grindst. Vestre skole 3 6 c d | 1.140,00 | ||
| 04-06-12 | Græsted skole 5b | 2.400,0 | ||
| 07-06-12 | Grønnevang skole 2a | 720,00 | ||
| 30-05-12 | Grønnevang skole 6a | 5.100,0 | ||
| 16-05-12 | Grønnevang skole 6b | 1.200,00 | ||
| 02-04-12 | Grønnevangsskolen, 25 klasser | 4300 | Lisbeth | 11.556,50 |
| 01-05-12 | Gråsten skole 2a | 6300 | Jytte van Gaever | 1.200,00 |
| 16-05-12 | Gug skole 6b | 1.200,00 | ||
| 01-05-12 | Haderup Skole 0.kl. | 7540 | 1.056,00 | |
| 31-05-12 | Haderup skole 5.kl. | 1.597,0 | ||
| 22-06-12 | Hareskov Skole 6c | 1.200,00 | ||
| 11-05-12 | Hellebækskole 2 c | 1.300,00 | ||
| 24-04-12 | Herlev Byskole 4c | 1.341,00 | ||
| 18-04-12 | Herstedøster Skole Albertslund 4f | 2620 | Karen Uhrbrand | 1.860,00 |
| 30-05-12 | Hertug Hans Skole 4b | 1.200,0 | ||
| 19-04-12 | Himmelev skole 2B | 40,00 | ||
| 23-04-12 | Himmelev skole 2B | 4000 | Inger Kirstine Meder | 1.000,00 |
| 19-06-12 | Hindholm Privatskole 5.kl. | 3.483,00 | ||
| 22-05-12 | Hjallerup skole 2c | 2.771,00 | ||
| 01-06-12 | Hjertebjergskole 3.kl. | 1.300,0 | ||
| 01-06-12 | Hjertebjergskole 6.kl. | 2.400,0 | ||
| 01-06-12 | Hjordkær skole 6.årg. | 200,0 | ||
| 06-06-12 | Hjortholm Kostskole | 748,00 | ||
| 04-07-12 | Hjortsvang skole | 2.812,00 | ||
| 10-05-12 | Holluf Pile Skole 3b | 2.063,50 | ||
| 24-04-12 | Holmeagerskolen 3A | 2670 | 1.200,00 | |
| 19-04-12 | Holmegårdskole 5.kl. ekstra | 60,00 | ||
| 17-04-12 | Holmegårdskolen 5.kl. | 1.150,00 | ||
| 24-04-12 | Holmegårdsskolen 5a | 2650 | Sabina Fry Ringheim | 1.250,50 |
| 31-05-12 | Holmegårdsskolen 6c | 1.200,0 | ||
| 30-04-12 | Holms Skole 1.kl. | 4220 | Niels Rosenberg Andersen | 1.662,50 |
| 04-06-12 | Hotherskolen H-kl. O | 340,0 | ||
| 31-05-12 | Humlebækskolen 3 ABC | 3.035,5 | ||
| 25-04-12 | Hvalsø skole 1c | 4330 | Anna Marie From | 1.400,00 |
| 02-05-12 | Hvalsø skole 1c |
A.M. From (se under 25-4-12) |
0,00 | |
| 11-05-12 | Hvalsø skole 3c | 4330 | Birgitte Thyssen | 1.654,00 |
| 25-05-12 | Hvalsø skole 4a | 6.204,00 | ||
| 16-05-12 | Hvalsø skole 4b | 9.280,00 | ||
| 31-05-12 | Hvalsø skole 5B | 2.642,0 | ||
| 24-05-12 | Hyllehøjskolen 5b | 2.480,00 | ||
| 14-05-12 | Højbo friskole 4-6.kl. | 5.334,00 | ||
| 20-04-12 | Høje Kolstrup skole 6a | Marianne Bygballe Jørgensen | 1.478,50 | |
| 01-06-12 | Høje Kolstrup skole 6b | 2.080,0 | ||
| 29-05-12 | Højmarkskolen 7 c | 820,0 | ||
| 30-05-12 | Højmarkskolen 7B | 1.200,0 | ||
| 22-05-12 | Højvangskolen, Horsens | 760,00 | ||
| 15-05-12 | Hørsholm lilleskole 2. kl. rød | 3.539,00 | ||
| 22-05-12 | Hørsholm Lilleskole 3.kl. | 6.047,50 | ||
| 25-05-2012 | Høsterkøb Skole | 16.838,00 | ||
| 29-05-12 | Hårslev skole 4.kl. | 3.252,0 | ||
| 25-04-12 | Indbetalt kontant | 140,00 | ||
| 31-05-12 | Ingrid Jespersens Gym.skole 3x | 9.095,0 | ||
| 01-06-12 | Ingrid Jespersens gym.skole 3x | 80,0 | ||
| 21-05-12 | IO?, Næstved | 1.680,00 | ||
| 22-05-12 | Islev skole 3a | 2.894,50 | ||
| 24-04-12 | Islev skole 3b | 2650 | Sara Tadbiri | 1.700,00 |
| 19-04-12 | Islev skole 3c | Henriette Baden | 2.527,50 | |
| 25-05-12 | Islev skole 3c | 160,00 | ||
| 23-05-12 | Islev skole 3d | 3.125,00 | ||
| 08-05-12 | Jakobskolen 3.kl. | 400,00 | ||
| 02-05-12 | Janet Ring | 160,00 | ||
| 28-06-12 | Jetmark skole 5.kl. | 2.348,00 | ||
| 16-05-12 | Jetsmark skole 6a | 1.680,00 | ||
| 31-05-12 | Jyderup kom.Skole 4b | 3.300,0 | ||
| 02-07-12 | Kildegårdsskolen 3b | 2.000,00 | ||
| 30-05-12 | Kildemarkskolen 4a | 3.800,0 | ||
| 23-05-12 | Kildemarkskolen 4b | 1.220,00 | ||
| 01-06-12 | Kildeskolen 6.kl. | 2.600,0 | ||
| 11-05-12 | Kingoskolen 7D | 5.439,00 | ||
| 31-05-12 | Kingoskolen 7d | 2.050,0 | ||
| 31-05-12 | Klokkeholm skole 5A | 8.426,5 | ||
| 01-06-12 | Klostermarkskole 5c | 1.400,0 | ||
| 18-04-12 | Klosternakkeskolen 5B | 4720 | 1.200,00 | |
| 23-05-12 | Kolding Friskole 0 kl. | 255,00 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 1 kl. | 1.240,00 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 2 kl. | 1.240,00 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 3 kl. | 825,00 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 4 kl. | 512,00 | ||
| 30-05-12 | Kolding Friskole 4.kl. | 140,0 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 5 kl. | 2.189,00 | ||
| 23-05-12 | Kolding Friskole 6 kl. | 800,00 | ||
| 30-05-12 | Kolind skole 6a | 3.260,0 | ||
| 01-06-12 | Kontant 47310030 | 1.800,0 | ||
| 04-06-12 | Kornmod Realskole 5b | 20,0 | ||
| 04-06-12 | Kornmod Realskole 5b | 4.020,0 | ||
| 21-05-12 | Korsager skole 1x | 520,00 | ||
| 24-05-12 | Kragelundskolen 6a | 2.400,00 | ||
| 22-05-12 | Krogsbølle skole 5a | 4.610,00 | ||
| 16-05-12 | Køge Private Realskole 2b | 1.380,00 | ||
| 16-05-12 | Køge Private Realskole 2b + 5a | 4.000,00 | ||
| 16-05-12 | Køge Private Realskole 5a | 6.660,00 | ||
| 23-05-12 | Køge Private realskole 6a | 4.680,00 | ||
| 16-05-12 | Køge Private Realskole 7b | 1.600,00 | ||
| 16-05-12 | Køge Private Realskole 7b | 1.673,00 | ||
| 01-05-12 | Lagoniskolen 5c | 2.300,00 | ||
| 30-05-12 | Lagoniskolen 5d | 1.000,0 | ||
| 31-05-12 | Langelinie skole | 4.431,0 | ||
| 04-06-12 | Langelinieskole 6u | 240,0 | ||
| 04-06-12 | Langskov skole 4.kl. | 600,0 | ||
| 29-05-12 | Lindegårdsskolen 5x | 2.305,5 | ||
| 26-06-12 | Lindegårdsskolen 5y + 6b/restbeløb | 100,00 | ||
| 07-06-12 | Lindegårdsskolen 6b | 612,50 | ||
| 25-05-12 | Lodsedler/Donekrogen | 60,00 | ||
| 21-05-12 | Lone Lagermann, Helsingør | 460,00 | ||
| 11-06-12 | Lykkegårdskolen 5.kl. | 500,00 | ||
| 31-05-12 | Lyng skole 4a | 4.455,0 | ||
| 31-05-12 | Lyng skole 4b | 3.612,0 | ||
| 11-05-12 | Lyngbjerggårdskole 4.kl. | 3.094,00 | ||
| 08-05-12 | Lyshøjskolen 3d | 1.480,00 | ||
| 01-06-12 | Løjt Kirkeby skole 5b | 600,0 | ||
| 14-06-12 | Mammen Friskole | 1.352,00 | ||
| 03-05-12 | Marbækskolen 5a | 1.294,00 | ||
| 08-05-12 | Mariager skole 4b | 680,00 | ||
| 04-06-12 | Marie J. Skole 3b | 2.216,0 | ||
| 27-04-12 | Marie Jørgensens Skole 5a v. | 5000 | Kirsten Hansen | 2.846,00 |
| 30-05-12 | Marievangsskolen 2D | 1.000,0 | ||
| 02-07-12 | Marievangsskolen 4D | 1.800,00 | ||
| 21-05-12 | Mern Skole 3.kl. | 1.200,00 | ||
| 21-05-12 | Mern Skole 4.kl. | 1.200,00 | ||
| 07-05-12 |
Munkegårdsskolen / 1b, 1c, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a, 6b, 7b |
12.632,50 | ||
| 04-06-12 | Munkegårdsskolen 3b | 1.200,0 | ||
| 30-04-12 | Munkholmskolen 4B | 1.200,00 | ||
| 22-05-12 | Møgeltønder skole 4m | 1.241,00 | ||
| 31-05-12 | Mølleskolen 6C | 1.851,0 | ||
| 15-05-12 | Møllevangsskole 4B | 320,00 | ||
| 22-05-12 | Møllevangsskolen 3AB | 1.812,00 | ||
| 22-05-12 | Møllevangsskolen 4A | 1.280,00 | ||
| 08-06-12 | Nissum skole 6.kl. | 1.200,00 | ||
| 01-06-12 | Nordagerskole 4a | 3.370,0 | ||
| 01-06-12 | Nordagerskolen 1a | 1.200,0 | ||
| 08-05-12 | Nordagerskolen 1b | 1.200,00 | ||
| 15-05-12 | Nordagerskolen 3b | 340,00 | ||
| 29-05-12 | Nordvangskolen 5b | 1.200,0 | ||
| 18-04-12 | Nordvangskolen LÆS 1 | Ole & Birthe Antonsen | 1.200,00 | |
| 15-05-12 | Nordvestskolen 3.+4.kl. | 1.600,00 | ||
| 24-05-12 | Nordvestskolen 6b | 1.200,00 | ||
| 29-05-12 | Nr. Jernløse skole FRI 4a | 1.400,0 | ||
| 07-05-12 | Nr. Nissum Skole 4a | 1.200,00 | ||
| 24-05-12 | Nr. Aaby skole 2a | 1.200,00 | ||
| 01-05-12 | Ny Hollænderskolen 2A | 6.147,00 | ||
| 30-05-12 | Nyk.F.realskole 5a | 2.240,0 | ||
| 24-05-12 | Nymarkskolen 4a | 3.020,00 | ||
| 03-05-12 | Nørreskovskolen | 2.346,00 | ||
| 07-05-12 | Nørreskovskolen | 889 | ||
| 08-06-12 | Oehlenschlægersgade skole 5u | 1.600,00 | ||
| 01-06-12 | Otterup real 3kl. | 100,0 | ||
| 16-05-12 | Otterup skole 2a | 3.046,50 | ||
| 21-05-12 | Otterup skole kl. 45 | 4.467,00 | ||
| 23-05-12 | Parkvejskolen 2G | 540,00 | ||
| 25-05-12 | Parkvejskolen 3a | 1.600,00 | ||
| 30-04-12 | Parkvejskolen 4a | 2.210,00 | ||
| 30-05-12 | Peder Syv skolen 5b | 1.231,5 | ||
| 30-03-12 | Priv.skole Sæby, 4.kl. | 9300 | 1.200,00 | |
| 14-05-12 | Provision udland | -10,00 | ||
| 14-05-12 | Ramme skole 4.kl. | 1.200,00 | ||
| 11-05-12 | Randersgade skole 4u | 5.972,50 | ||
| 02-05-12 | Randersgades Skole | 5.956,50 | ||
| 30-04-12 |
Randersgades Skole 0u/ Liberia løb |
2100 | 656,00 | |
| 03-04-12 | Randersgadeskole 1.u | 1663 | Mette Poulsen | 1.200,00 |
| 03-04-12 | Randersgadeskole 1.v | 1663 | Mette Poulsen | 1.200,00 |
| 03-04-12 | Randersgadeskole 2.u | 1663 | Mette Poulsen | 1.200,00 |
| 03-04-12 | Randersgadeskole 2.v | 1663 | Mette Poulsen | 108,50 |
| 11-04-12 | Randersgadeskole 2u | 1663 | Mette Poulsen | 1.567,00 |
| 03-04-12 | Randersgadeskole 3.u | 1663 | Mette Poulsen | 1.200,00 |
| 08-05-12 | Ravnsborgskolen | 1.800,00 | ||
| 08-05-12 | Resen skole 5 a | 6.359,50 | ||
| 25-04-12 | Resen Skole 5 B | 7800 | 6.244,00 | |
| 23-04-12 | Resen Skole 5 c | 7800 | 3.520,00 | |
| 23-04-12 | Resen Skole 5 c | 7800 | 2.122,00 | |
| 31-05-12 | Rolloskolen 8C | 740,0 | ||
| 11-05-12 | Rosenlundsskole 4b | 10.010,50 | ||
| 21-05-12 | Rudme Friskole 1 & 6-7.kl | 1.650,00 | ||
| 21-05-12 | Rudme Friskole 3.kl. | 1.245,00 | ||
| 21-05-12 | Rudme Friskole 5.kl. | 1.310,00 | ||
| 15-06-12 | Rugkobbelskolen 2 B | 2.340,00 | ||
| 15-06-12 | Rugkobbelskolen 4 B | 2.133,00 | ||
| 15-06-12 | Rugkobbelskolen 6 A | 185,50 | ||
| 15-06-12 | Rugkobbelskolen 6 B | 1.200,00 | ||
| 01-06-12 | Rungsted Realskole 4v | 5.146,0 | ||
| 30-05-12 | Rungsted skole 2B | 1.790,0 | ||
| 11-04-12 | Rødekro Skole 6A | 3230 | Birgitte Stampe | 1.200,00 |
| 01-06-12 | Rødkildeskole 3a | 1.657,5 | ||
| 31-05-12 | Rødkildeskole 5a | 1.200,0 | ||
| 08-05-12 | Rønbækskolen 4b | 9.412,50 | ||
| 23-04-12 | Rønnebær Alle skole 2a | 3140 | Lillian Nielsen | 1.200,00 |
| 21-05-12 | Rønneskole 4a | 4.820,00 | ||
| 14-05-12 | Rørvig Friskole /se bilag | 11.343,00 | ||
| 31-05-12 | Rørvig Friskole/Se bilag | 3.074,0 | ||
| 21-05-12 | Rådmandsgades skole 3a | 1.200,00 | ||
| 29-05-12 | S.V.Kongevej 5A, 3000 | 2.771,5 | ||
| 06-06-12 | Saksild skole 6.kl. | 1.100,00 | ||
| 06-06-12 | Saksild skole 6.kl. | 100,00 | ||
| 08-05-12 | Saksild-Nølev skole 3.kl. | 960,00 | ||
| 01-05-12 | Sankt Jørgens Skole 5b | 4700 | Lene Brøndsted | 3.000,00 |
| 24-05-12 | Sdr. Bjert Centralskole 4a | 1.500,00 | ||
| 16-05-12 | Sdr. skole 5.kl. | 2.260,00 | ||
| 23-05-12 | Sdr. skole 6a, Grenaa | 830,00 | ||
| 31-05-12 | Sdr.Vang Kold. 4b | 1.026,5 | ||
| 31-05-12 | Sdr.Vang skole 4c | 2.200,0 | ||
| 16-05-2012 | Sengeløse skole /lodsedler | 3.775,00 | ||
| 03-05-12 | Sevel Skole 5.kl. | 7830 | Jesper Østergaard | 3.557,50 |
| 10-04-12 | Sjælsøskolen 6d | 3400 | Gitte Andersen | 263,00 |
| 07-05-12 | Sjælsøskolen 6D | 514,5 | ||
| 29-05-12 | Sjælsøskolen 6d | 660,0 | ||
| 01-06-12 | Sjølund Hejls skole 6a | 1.200,0 | ||
| 25-05-12 | Skanderborg realskole | 60,00 | ||
| 07-05-12 |
Skanderborg Realskole 2a, 5a, 5b, 6a |
7.172,50 | ||
| 10-05-12 | Skjoldhøjskolen | 8381 | Rikke Hjort Hvillum | 3.400,00 |
| 14-05-12 | Skjoldhøjskolen 5a + 5d | 4.260,00 | ||
| 10-05-12 | Skolegades Skole 6a | 5.223,00 | ||
| 01-06-12 | Skolen på Sønderager CKQ | 1.260,0 | ||
| 15-05-12 | Skolen ved Noret 5a | 1.200,00 | ||
| 31-05-12 | Skolerne i Nykøbing SJ, 6c | 1.200,0 | ||
| 14-05-12 | Skovbyskole 4a | 1.654,00 | ||
| 30-04-12 | Skovbyskolen 3A | 8464 | Ragnhild Blaabjerg | 1.221,00 |
| 31-05-12 | Skovbyskolen 3A | 840,0 | ||
| 22-05-12 | Skovbyskolen 4c | 1.560,00 | ||
| 15-05-12 | Skovbyskolen 9B | 500,00 | ||
| 22-05-12 | Skovgårdsskolen 4.kl. | 4.360,00 | ||
| 01-05-12 | Skovvangen skole 2A | 200,00 | ||
| 01-05-12 | Skovvangskolen 4a | 8450 | Else Storm Henriksen | 1.200,00 |
| 13-06-12 | Skovvangskolen 5a | 460,00 | ||
| 30-05-12 | Skærbæk Skole 5A | 4.622,0 | ||
| 23-04-12 | Skæring Skole 3d | 8530 | Susanne Jacobsen | 1.200,00 |
| 25-04-12 |
Smidstrup Skærup Skole/ Ceres kl. |
7000 | Bente Bach | 4.450,00 |
| 18-04-12 | Sofiendalskolen 3A | 4690 | Sven Aage Christiansen | 340,00 |
| 07-05-12 | Sofiendalskolen 3A | 400 | ||
| 04-06-12 | Sofiendalskolen 3a | 200,0 | ||
| 01-05-12 | Sofiendalskolen 3B | 900,00 | ||
| 01-05-12 | Sofiendalskolen 6C | 4690 | 400,00 | |
| 01-06-12 | Sofiendalskolen 6c | 180,0 | ||
| 03-04-12 | Sofiendalskolen, 3A | 4690 | Sven Aage Christiansen | 580,00 |
| 10-05-12 | Spjald Skole 4a | 1.400,00 | ||
| 29-05-12 | St. Magleby skole 3y | 1.400,0 | ||
| 21-05-12 | St. Magleby skole 4 y | 1.820,00 | ||
| 08-05-12 | St. Magleby Skole 4z | 1.200,00 | ||
| 01-06-12 | St.Magleby skole 3z | 1.200,0 | ||
| 01-06-12 | St.Merløse skole 5a | 1.800,0 | ||
| 16-05-12 | Starup skole 3b | 1.200,00 | ||
| 16-05-12 | Starup skole 5b | 2.913,00 | ||
| 22-05-12 | Stensballeskolen 2a | 1.200,00 | ||
| 04-06-12 | Stensnæsskolen 5a | 2.745,0 | ||
| 24-05-12 | Stevns Friskole 5.kl. | 1.240,00 | ||
| 24-05-12 | Stilling skole 5c | 9.543,50 | ||
| 08-05-12 | Stjernevejsskolen 1Z | 500,00 | ||
| 26-04-12 | Strandskolen 3C | 8240 | Lise Borch Mogensen | 3.308,50 |
| 04-04-12 | Strandvejsskole 4 V | 1422 | Camille Lebech | 1.802,00 |
| 25-05-12 | Stransvejens skole 2y | 2.161,00 | ||
| 09-05-12 | Sulsted skole 5B | 800,00 | ||
| 04-04-12 | Svaneke Skole 2.kl. | 3740 | Bente Frederiksen | 700,00 |
| 23-05-12 | Svendborg Vestre skole 6a | 3.260,00 | ||
| 23-05-12 | Søagerskole 4a | 1.700,00 | ||
| 22-05-12 | Søagerskolen 5e | 1.422,00 | ||
| 31-05-12 | Sødalskolen 4a | 2.300,0 | ||
| 15-05-12 | Sølystskole 6b | 2.848,00 | ||
| 01-06-12 | Sølystskolen 6b | 90,0 | ||
| 07-06-12 | Sølystskolen 8a | 1.200,00 | ||
| 07-05-12 | Sølystskolen M4 | 400,00 | ||
| 10-05-12 | Sønderager skole Kl. ckj | 1.460,00 | ||
| 08-05-12 |
Sønderlandsskole Gemma-klassen |
1.200,00 | ||
| 14-05-2012 | Sønderlandsskolen /lodsedler | 2.280,00 | ||
| 04-06-12 | Sønderskovskolen 5b | 1.680,0 | ||
| 16-04-12 | Søndervangskolen 5c | Birthe Lund | 4.842,00 | |
| 21-06-12 | Søndre Skole 5 a, Grindsted | 520,00 | ||
| 24-04-12 | Søndre skole 6A | 4970 | Birgit Svensgaard | 300,00 |
| 31-05-12 | Sørup skole 3-4.kl. | 480,0 | ||
| 08-05-12 | Thomas ravn, Hillerød | 1.427,00 | ||
| 22-05-12 | Thomasskolen 2a | 5.210,50 | ||
| 29-05-12 | Thomasskolen 2a | 1.755,0 | ||
| 04-06-12 | Thomasskolen 2a | 108,0 | ||
| 25-05-12 | Thyregod skole 2a | 920,00 | ||
| 07-05-12 | Thyregod Skole 3b | 1.680,00 | ||
| 04-06-12 | Tinderhøj skole 5b | 3.000,0 | ||
| 05-07-12 | Tingstrup skole 6b | 935,00 | ||
| 15-05-12 | Toftehøjskole 5a | 1.000,00 | ||
| 01-05-12 | Toftevang Ebeltoft 5B | 3.000,00 | ||
| 25-05-12 | Toftevangsskolen 5a | 3.205,00 | ||
| 17-04-12 | Toftlund skole 2c | Henriette Eskildsen Lærke | 2.000,00 | |
| 17-04-12 | Toftlund skole 3c | Kirsten Vinther Møller | 2.420,00 | |
| 14-05-12 | Torstorp skole 5e | 2.505,00 | ||
| 22-05-12 | Tove Ditlevsens skole 4b | 1.300,00 | ||
| 18-04-12 | Tranegårdskolen 2b | Annemarie Rask Rygår | 3.034,00 | |
